0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Andrea Kőrös | Aitas alustada | |||
Norbi Nagy | Veebi programmeerimine | |||
Dr. Kornél Fazekas | Inglise keele tõlge | |||
Julika Richter | Itaaliakeelne tõlge | |||
Csicsky | Slovakikeelne tõlge | |||
Csicsky | Tšehhikeelne tõlge | |||
Dr. Ferenc Csernai | Serbikeelne tõlge | |||
Zsuzsanna Szűcs | Prantsuskeelne tõlge | |||
Margareta Cs. | Rumeeniakeelne tõlge | |||
Dénes Papp | Saksakeelne tõlge | |||
Eszter J. | Inglise keele tõlge | |||
Margareta Cs. | Inglise keele tõlge | |||
Dóra Boruzs | Itaaliakeelne tõlge | |||
Laura | Prantsuskeelne tõlge | |||
Tatyana Belogub | Venekeelne tõlge | |||
Béla Incze | Venekeelne tõlge | |||
Dóra Boruzs | Venekeelne tõlge | |||
Кристиян Колев (Kristian Kolev) | Bulgaariakeelne tõlge | |||
Giancarlo Rinaldo | Esperanto tõlge | |||
Levente Hunyadi | Veebi programmeerimine | |||
Endre Sleisz | Veebi programmeerimine |
- Kaardid: Vikipeedia, Google kaart
- Riikide kuupäevad, lipud: Vikipeedia
- Lühikesed tõlked: Google, Mänksi, Fääri
- Maapildid: Vikipeedia, Wikimedia, Google kaart
- Numbrite kirjutamine, SI Rahvusvaheline mõõtühikute süsteem : Vikipeedia
- Numbrite kirjutamine, Pikk skaala: Vikipeedia
- Euroopa Liidu andmed: Wikipedia
- Eesti tähestik: Wikipedia
- Eesti keel: Wikipedia
eubabel.eu © 2013 - 2023. Kõik õigused kaitstud.